Dieses Bauvorhaben ist abverkauft.
Projektdetails
-
Adresse81545 München / Harlaching
-
WohntypEigentumswohnung
-
PreisAuf Anfrage
-
ZimmerAuf Anfrage
-
WohnflächeAuf Anfrage
-
BezugsfertigAb sofort
-
Einheiten8
-
KategorieGehoben
-
Projekt-ID9772
Lage

Projektbeschreibung
Haus und Grundstück
Ort und Lage
Kaufpreise
Whg. Nr. | Etage | Anzahl Zimmer |
Wohnfläche in m² | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | EG | 3 | ca. 98 m² | Privatgarten ca. 130 m² | verkauft |
Wohnung 2 | EG | 3 | ca. 101 m² | Privatgarten ca. 150 m² | verkauft |
Wohnung 3 | EG | 2 | ca. 69 m² | Privatgarten ca. 108 m² | 595.900 EUR |
Wohnung 4 | OG | 3 | ca. 103 m² | Balkon ca. 10 m² | verkauft |
Wohnung 5 | OG | 3 | ca. 100 m² | Balkon ca. 10 m² | verkauft |
Wohnung 6 | OG | 2 | ca. 75 m² | Balkon ca. 10 m² | verkauft |
Wohnung 7 | DG | 3 | ca. 123 m² | Dachterrasse ca. 20 m² | verkauft |
Wohnung 8 | DG | 3 | ca. 117 m² | Dachterrasse ca. 20 m² | verkauft |
Einzelstellplatz | 30.000 EUR |
Rechtlicher Hinweis: Die Informationen zum Bauvorhaben sind ein redaktioneller Beitrag der neubau kompass AG. Er dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot im rechtlichen Sinne dar. Die angebotenen Inhalte werden von der neubau kompass AG nach § 2 TMG veröffentlicht und kontrolliert. Informationen zu einer etwaigen Provisionspflicht sind beim Anbieter zu erfragen. Alle Angaben, insbesondere zu Preisen, Wohnflächen, Ausstattung und Bezugsfertigkeit sind ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten.