Dieses Bauvorhaben ist abverkauft.
Projektdetails
-
AdresseKelterweg 5, 70734 Fellbach
-
WohntypEigentumswohnung
-
PreisAuf Anfrage
-
Zimmer2 - 4 Zimmer
-
WohnflächeAuf Anfrage
-
BezugsfertigAb sofort
-
Einheiten23
-
KategorieGehoben
-
Projekt-ID7037
Lage

Projektbeschreibung
Wohnen bei der Alten Kelter
Tradition trifft Moderne
Die Lage
Idyllisch wohnen, umgeben von viel Natur.
Das Projekt
Einzigartiges Wohnerlebnis

Die Ausstattung
im Überblick
Im ansprechend gestalteten "Wohnen bei der Alten Kelter" erwarten Sie moderne, großzügige und helle Räume, die sich optimal möblieren lassen. Freuen Sie sich darauf!
Durch die modernste Bauweise erfüllen diese Häuser die Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für die Förderung als KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
- Anspruchsvolle Architektur
- KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
- Fußbodenheizung
- Echtholzparkett
- Bodengleich geflieste Duschen
- Sanitärelemente Duravit Stark 3
- Badewannen Duravit D-Code
- Handtuchheizkörper im Bad
weitere Preisbeispiele
Wohnen bei der alten Kelter
Haus/Nr. | Etage | Räume | Wohnfläche (DIN) | Freisitz | Garten | Gartenfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whg 01 - H1 | EG/OG | 5 Zimmer | 144,44 m² | Balkon + Terrasse | Gartenanteil | 43,12 m² | verkauft |
Whg 02 - H1 | EG/OG | 3 Zimmer | 86,53 m² | Terrasse | Gartenanteil | 22,51 m² | verkauft |
Whg 03 - H1 | EG/OG | 4 Zimmer | 107,56 m² | Balkon + Terrasse | Gartenanteil | 22,53 m² | verkauft |
Whg 04 - H1 | EG/OG | 3 Zimmer | 95,50 m² | Terrasse | Gartenanteil | 68,42 m² | verkauft |
Whg 05 - H1 | 2. OG | 3 Zimmer | 108,35 m² | Balkon | verkauft | ||
Whg 06 - H1 | 2. OG | 4 Zimmer | 122,56 m² | Balkon | verkauft | ||
Whg 07 - H1 | 1. DG | 3 Zimmer | 106,28 m² | Dachterrasse | Dachgarten | 37,22 m² | verkauft |
Whg 08 - H2 | EG | 3 Zimmer | 85,76 m² | Terrasse | Gartenanteil | 23,77 m² | verkauft |
Gew 09 - H2 | EG | 125,23 m² | 250.000,00 EUR | ||||
Whg 10 - H2 | 1. OG | 4 Zimmer | 139,15 m² | Loggia + Balkon | Gartenanteil | 22,57 m² | verkauft |
Whg 11 - H2 | 1. OG | 3 Zimmer | 101,92 m² | Balkon | 316.000,00 EUR | ||
Whg 12 - H2 | 2. OG | 4 Zimmer | 132,56 m² | Balkon | verkauft | ||
Whg 13 - H2 | 2. OG | 3 Zimmer | 99,41 m² | Balkon | verkauft | ||
Whg 14 - H2 | 1./2. DG | 5 Zimmer | 169,70 m² | Dachterrasse | Dachgarten | 105,86 m² | verkauft |
Whg 15 - H3 | EG | 2 Zimmer | 69,08 m² | Loggia | verkauft | ||
Whg 16 - H3 | EG | 4 Zimmer | 114,21 m² | Terrasse | Gartenanteil | 84,04 m² | verkauft |
Whg 17 - H3 | EG | 3 Zimmer | 113,26 m² | Terrasse | Gartenanteil | 81,66 m² | 362.000,00 EUR, reserviert |
Whg 18 - H3 | 1. OG | 3 Zimmer | 109,88 m² | Loggia | reserviert | ||
Whg 19 - H3 | 1. OG | 3 Zimmer | 87,10 m² | Loggia | verkauft | ||
Whg 20 - H3 | 1. OG | 4 Zimmer | 109,45 m² | Loggia | verkauft | ||
Whg 21 - H3 | 2. OG/1. DG | 2 Zimmer | 88,75 m² | Dachterrasse | Dachgarten | 10,24 m² | verkauft |
Whg 22 - H3 | 2. OG/1. DG | 3 Zimmer | 97,70 m² | Dachterrasse | Dachgarten | 9,19 m² | verkauft |
Whg 23 - H3 | 2. OG/1. DG | 3 Zimmer | 108,66 m² | Balkon + Dachterrasse | Dachgarten | 19,85 m² | verkauft |
Whg 24 - H3 | 1./2.DG | 3 Zimmer | 104,02 m² | Dachterrasse | Dachgarten | 19,86 m² | verkauft |

Bouwfonds Immobilienentwicklung GmbH
Niederlassung Stuttgart
Silcherstraße 1 (am Berliner Platz)
70176 Stuttgart
Energie-Effizienzklasse: B
Energieausweistyp: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 56,9 kWh/(m²*a)
Befeuerungsart: Kraft-Wärme-Kopplung, fossil, Erdgas E, Strom-Mix
Baujahr: 2014
Rechtlicher Hinweis: Die Informationen zum Bauvorhaben sind ein redaktioneller Beitrag der neubau kompass AG. Er dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot im rechtlichen Sinne dar. Die angebotenen Inhalte werden von der neubau kompass AG nach § 2 TMG veröffentlicht und kontrolliert. Informationen zu einer etwaigen Provisionspflicht sind beim Anbieter zu erfragen. Alle Angaben, insbesondere zu Preisen, Wohnflächen, Ausstattung und Bezugsfertigkeit sind ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten.